Susisiekite su mumis
- Nr.173 Xingqiao Šiaurė Kelias, Yuhang Rajonas, Hangdžou, Džedziangas 31100, Kinija
- jeson@gordon-elec.com
- plius 86-0571-8853 8375

316 nerūdijančio plieno raiščiai, skirti montuoti nuo saulės
316 nerūdijančio plieno kabelių raiščiai, skirti montuoti nuo saulės, yra sukurti taip, kad užtikrintų ilgalaikį -atsparų oro sąlygų{2}} tvirtinimą fotovoltinėms (PV) sistemoms. Šie metaliniai raiščiai, skirti ekspozicijai lauke, yra pagaminti iš AISI 316 / 316L nerūdijančio plieno, pasižyminčio išskirtiniu atsparumu UV spinduliuotei, drėgmei, temperatūros svyravimams ir atmosferos korozijai.
Pagrindinės savybės ir privalumai
☀️ UV-Atsparus ir atsparus oro sąlygoms
Sukurtas nuolatiniam saulės spindulių poveikiui be trapumo ar degradacijos.
🌧 Puikus Atsparumas korozijai
316 nerūdijantis plienas atlaiko lietų, drėgmę, pakrančių orą ir užterštą pramoninę atmosferą.
🔥 Aukštos temperatūros našumas
Stabilus esant dideliam karščiui nuo saulės kolektorių paviršių ir lauko klimato sąlygomis.
⚡ Elektros sauga
NeprivalomaPVC arba epoksidinė dangaprideda izoliaciją, apsaugo kabelių apvalkalus ir sumažina galvaninę koroziją.
💪 Didelis tempiamasis stiprumas
Apsaugo sunkius kabelių ryšulius, vamzdžius ir įžeminimo linijas nuo vėjo apkrovų ir vibracijos.
🔒 Savaiminio{0}}užrakinimo mechanizmas
Rutulinio užrakto konstrukcija užtikrina greitą montavimą ir patikimą tvirtinimą neatsipalaiduojant.


Kokybės užtikrinimas ir sertifikatai
Mes stovime už kiekvieno kabelio surišimo su griežta kokybės kontrole:
ISO 9001 sertifikuotas gamybos procesas
CE ir RoHS atitiktis pasaulinėms rinkoms
Medžiagos išbandytos pagal ASTM A666 ir ISO 3506 standartus
500 valandų druskos purškimo bandymas (GB/T 10125) 316L modeliams
Visiškas atsekamumas nuo žaliavos iki galutinio produkto


Kodėl nerūdijančio plieno kaklaraiščiai yra geresni nei nailoniniai saulės energijai?
| Funkcija | 316 nerūdijančio plieno kaklaraištis | Nailono kaklaraištis |
|---|---|---|
| Atsparumas UV spinduliams | Nuolatinis | Degraduoja saulės šviesoje |
| Gyvenimo trukmė | 20+ metų | 2-5 metai |
| Atsparumas temperatūrai | Ekstremalus | Ribotas |
| Priešgaisrinė sauga | Ne{0}}degios | Gali ištirpti |
| Priežiūra | Minimalus | Dažnas keitimas |
Populiarus Žymos: 316 nerūdijančio plieno kaklaraiščiai, skirti saulės energijai montuoti, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pagal užsakymą, didmeninė prekyba
| DALIES NR. | APT. ILGIS | APT. PLOTIS | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.KILPOS TEMPIMAS |
| MM (colių) | MM (colių) | MM (colių) | JĖGA N (LBS) | |
| GDCT-4,6 x 150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4,6 x 200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4,6 x 250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4,6 x 300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4,6 x 350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4,6 x 400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4,6 x 450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4,6 x 500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4,6 x 550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4,6 x 600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| DALIES NR. | APT. ILGIS | APT. PLOTIS | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.KILPOS TEMPIMAS |
| MM (colių) | MM (colių) | MM (colių) | JĖGA N (LBS) | |
| GDCT-7,9 x 150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7,9 x 200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7,9 x 250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7,9 x 300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7,9 x 350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7,9 x 400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7,9 x 450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7,9 x 500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7,9 x 550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7,9 x 600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7,9 x 650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7,9 x 700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7,9 x 750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7,9 x 800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| DALIES NR. | APT. ILGIS | APT. PLOTIS | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.KILPOS TEMPIMAS |
| MM (colių) | MM (colių) | MM (colių) | JĖGA N (LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Tau taip pat gali patikti











